Guía de Tallas
Body Second Skin
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S/M | 87 - 101 | 65 - 78 | 92 - 107 |
L/XL | 102 - 113 | 79 - 97 | 108 - 119 |
Body Control Acanalado
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 83 - 89 | 64 - 70 | 89 - 95 |
M | 90 - 96 | 71 - 77 | 96 - 102 |
L | 97 - 103 | 78 - 84 | 103 - 109 |
XL | 104 - 110 | 85 - 91 | 110 - 116 |
Enterizo y Body Control 360°
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 82 - 88 | 66 - 72 | 87 - 93 |
M | 89 - 95 | 73 - 79 | 94 - 100 |
L | 96 - 102 | 80 - 86 | 101 - 107 |
XL | 100 - 106 | 87 - 93 | 105 - 111 |
Camiseta Moldeadora
Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S/M | 85 - 94 | 65 - 74 | 90 - 99 |
L/XL | 95 - 104 | 75 - 84 | 100 - 109 |
Short Invisible y Boxers
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) |
---|---|---|---|
S | 65 - 71 | 90 - 96 | 57 - 63 |
M | 72 - 78 | 97 - 103 | 64 - 70 |
L | 79 - 85 | 104 - 110 | 71 - 77 |
XL | 86 - 92 | 111 - 117 | 78 - 84 |
Tobillero y Capri
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) |
---|---|---|---|
S | 63 - 69 | 92 - 98 | 40 - 46 |
M | 70 - 76 | 99 - 105 | 47 - 53 |
L | 77 - 83 | 106 - 112 | 54 - 60 |
XL | 84 - 90 | 113 - 119 | 61 - 67 |